Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 128.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY BLACK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY BLACK |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P VHCE JOY FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE JOY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Zafira |
| SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo