Características
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
GSX-S 750 ABS

Ano: | 2020 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-S 750 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 125.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100009 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P FLEX JOY PLUS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P VHCE JOY FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE JOY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY DINAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY DINAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
V-Strom DL 1000

Ano: | 2018 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | V-Strom DL 1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo